加長加翼環(huán)防水套管,是集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn),潛心研究出的一種工藝先進(jìn),安裝使用方便的管道設(shè)備。其中大中口徑的加長加翼環(huán)防水套管是我公司的拳頭產(chǎn)品之一,尤其在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)加長型防水套管方面,在國內(nèi)外已處于絕對(duì)在前水平。
名 稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
型 號(hào) | 全長 | S312 | 02S404 | S312 | |
公稱通徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 長度(=墻厚) | |
50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
版權(quán)所有 © 河南省捷耐達(dá)管道設(shè)備有限公司 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站XML 備案號(hào):豫ICP備2021001821號(hào)-1 技術(shù)支持:昌盛網(wǎng)絡(luò)